Financiar · bum-bum.ro
Toate cursurile si dobanzile pe un singur site!
bum-bum.ro Financiar • Curs valutar BNR actualizat zilnic, convertor valutar, grafice evolutii cursuri valutare, dobanzi depozite, carduri si credite pentru fiecare banca.
Evolutii Francul elveĊ£ian
Consultati tabele cu valorile cursului Francul elveĊ£ian si variatiile in ultimele 30 de zile.
Ultimele 30 zile
Data | Valoare | Valoare anterioara | Evolutie | |
05.11.2010 | 3.1744 | 3.1156 | +0.0588 | ![]() |
08.11.2010 | 3.1874 | 3.1744 | +0.0130 | ![]() |
09.11.2010 | 3.2056 | 3.1874 | +0.0182 | ![]() |
10.11.2010 | 3.2016 | 3.2056 | -0.0040 | ![]() |
11.11.2010 | 3.2151 | 3.2016 | +0.0135 | ![]() |
12.11.2010 | 3.2055 | 3.2151 | -0.0096 | ![]() |
15.11.2010 | 3.2112 | 3.2055 | +0.0057 | ![]() |
16.11.2010 | 3.2037 | 3.2112 | -0.0075 | ![]() |
17.11.2010 | 3.2000 | 3.2037 | -0.0037 | ![]() |
18.11.2010 | 3.1872 | 3.2000 | -0.0128 | ![]() |
19.11.2010 | 3.1673 | 3.1872 | -0.0199 | ![]() |
22.11.2010 | 3.1634 | 3.1673 | -0.0039 | ![]() |
23.11.2010 | 3.2114 | 3.1634 | +0.0480 | ![]() |
24.11.2010 | 3.2454 | 3.2114 | +0.0340 | ![]() |
25.11.2010 | 3.2324 | 3.2454 | -0.0130 | ![]() |
26.11.2010 | 3.2516 | 3.2324 | +0.0192 | ![]() |
29.11.2010 | 3.2509 | 3.2516 | -0.0007 | ![]() |
30.11.2010 | 3.2891 | 3.2509 | +0.0382 | ![]() |
02.12.2010 | 3.2577 | 3.2891 | -0.0314 | ![]() |
03.12.2010 | 3.2677 | 3.2577 | +0.0100 | ![]() |
06.12.2010 | 3.3094 | 3.2677 | +0.0417 | ![]() |
07.12.2010 | 3.2921 | 3.3094 | -0.0173 | ![]() |
08.12.2010 | 3.2902 | 3.2921 | -0.0019 | ![]() |
09.12.2010 | 3.2935 | 3.2902 | +0.0033 | ![]() |
10.12.2010 | 3.3063 | 3.2935 | +0.0128 | ![]() |
13.12.2010 | 3.3092 | 3.3063 | +0.0029 | ![]() |
14.12.2010 | 3.3110 | 3.3092 | +0.0018 | ![]() |
15.12.2010 | 3.3502 | 3.3110 | +0.0392 | ![]() |
16.12.2010 | 3.3443 | 3.3502 | -0.0059 | ![]() |
17.12.2010 | 3.3584 | 3.3443 | +0.0141 | ![]() |
Convertor valutar | |
Suma: | |
Din moneda: | |
In moneda: | |
Rezultat: | |
TVA: | |
Rezultat + TVA: |