Financiar · bum-bum.ro
Toate cursurile si dobanzile pe un singur site!
bum-bum.ro Financiar • Curs valutar BNR actualizat zilnic, convertor valutar, grafice evolutii cursuri valutare, dobanzi depozite, carduri si credite pentru fiecare banca.
Evolutii Rubla rusescă
Consultati tabele cu valorile cursului Rubla rusescă si variatiile in ultimele 30 de zile.
Ultimele 30 zile
Data | Valoare | Valoare anterioara | Evolutie | |
05.11.2010 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0000 | ![]() |
08.11.2010 | 0.1001 | 0.0990 | +0.0011 | ![]() |
09.11.2010 | 0.1003 | 0.1001 | +0.0002 | ![]() |
10.11.2010 | 0.1012 | 0.1003 | +0.0009 | ![]() |
11.11.2010 | 0.1020 | 0.1012 | +0.0008 | ![]() |
12.11.2010 | 0.1016 | 0.1020 | -0.0004 | ![]() |
15.11.2010 | 0.1019 | 0.1016 | +0.0003 | ![]() |
16.11.2010 | 0.1015 | 0.1019 | -0.0004 | ![]() |
17.11.2010 | 0.1015 | 0.1015 | 0.0000 | ![]() |
18.11.2010 | 0.1013 | 0.1015 | -0.0002 | ![]() |
19.11.2010 | 0.1011 | 0.1013 | -0.0002 | ![]() |
22.11.2010 | 0.1009 | 0.1011 | -0.0002 | ![]() |
23.11.2010 | 0.1016 | 0.1009 | +0.0007 | ![]() |
24.11.2010 | 0.1031 | 0.1016 | +0.0015 | ![]() |
25.11.2010 | 0.1031 | 0.1031 | 0.0000 | ![]() |
26.11.2010 | 0.1037 | 0.1031 | +0.0006 | ![]() |
29.11.2010 | 0.1038 | 0.1037 | +0.0001 | ![]() |
30.11.2010 | 0.1046 | 0.1038 | +0.0008 | ![]() |
02.12.2010 | 0.1036 | 0.1046 | -0.0010 | ![]() |
03.12.2010 | 0.1036 | 0.1036 | 0.0000 | ![]() |
06.12.2010 | 0.1038 | 0.1036 | +0.0002 | ![]() |
07.12.2010 | 0.1030 | 0.1038 | -0.0008 | ![]() |
08.12.2010 | 0.1042 | 0.1030 | +0.0012 | ![]() |
09.12.2010 | 0.1048 | 0.1042 | +0.0006 | ![]() |
10.12.2010 | 0.1050 | 0.1048 | +0.0002 | ![]() |
13.12.2010 | 0.1051 | 0.1050 | +0.0001 | ![]() |
14.12.2010 | 0.1038 | 0.1051 | -0.0013 | ![]() |
15.12.2010 | 0.1050 | 0.1038 | +0.0012 | ![]() |
16.12.2010 | 0.1055 | 0.1050 | +0.0005 | ![]() |
17.12.2010 | 0.1050 | 0.1055 | -0.0005 | ![]() |
Convertor valutar | |
Suma: | |
Din moneda: | |
In moneda: | |
Rezultat: | |
TVA: | |
Rezultat + TVA: |